Клещи токовые цифровые KT 266C "PROLINE" КВТ 79132

Подтверждённые характеристики
| Аналоговые показания | Нет |
|---|---|
| Выбор диапазона | Ручной |
| Индикация | Цифровой |
| Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами | Нет |
| Измерение высших гармоник | Нет |
| Измерение токов утечки | Нет |
| Размер отверстия клещей, зажима | 52 мм |
| Измерение коэфициента мощности | Нет |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Измерение постоянного тока | Нет |
| Измерение переменного тока | Да |
| Род тока | Переменный ток |
| Диапазон измерения переменного тока | 1000...1000 А |
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запрос