Клещи токовые цифровые KT 208А "PROLINE" КВТ 79131

Подтверждённые характеристики
| Выбор диапазона | Ручной/Автоматический |
|---|---|
| Индикация | Цифровой |
| Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами | Нет |
| Измерение высших гармоник | Да |
| Измерение токов утечки | Нет |
| Размер отверстия клещей, зажима | 35 мм |
| Измерение коэфициента мощности | Нет |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Измерение постоянного тока | Да |
| Измерение переменного тока | Да |
| Род тока | Постоянный (DC)/Переменный ток (AC) |
| Диапазон измерения переменного тока | 60...1000 А |
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запрос