Светильник светодиодный DL-01 Tunable White 25Вт 2700-5700К IP54/20 190х70 кругл. встраив. диммер DALI матов. бел. RAL9010 VARTON V1-R0-00083-10D01-54025TW

Подтверждённые характеристики
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
|---|---|
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Эффективность светильника | 80 лм/Вт |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Да |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | 117 мА |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Подходит для зажимного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Коэффициент мощности | 0.94 |
| Встроенная высота/глубина | 70 мм |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет |
| Без диммирования | Нет |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Да |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Температура окружающей среды | 1...40 град.C |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
| Тип подключения | Оконечный |
| Световой поток с | 2000 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Номинальный световой поток | 2000 лм |
| Максимальная мощность | 25 Вт |
| Цветовая температура | 2700...6500 К |
| Матовая поверхность | Да |
| Сечение присоединяемого проводника | 1.5...1.5 кв.мм |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Количество полюсов | 5 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Способ присоединения | Зажимной контакт |
| Сечение жилы | 1.5 кв.мм |
| В комплекте с лампой | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Отражатель | Нет (без) |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Ударопрочность | IK10 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Монтажный диаметр | 160 мм |
| Внешний диаметр | 190 мм |
| Высота/глубина | 70 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Длина | 190 мм |
| Номинальное напряжение | 220...230 В |
| ПРА в комплекте | Да |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Светораспределение | Симметричный |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Тип лампы | LED несменный |
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запрос