Systeme Electric ATN001435 — Термостат теплого пола электронный AtlasDesign 10А с датчиком механизм базальт SE ATN001435
Производитель: Systeme Electric. Артикул: ATN001435.
Серия: AtlasDesign. Терморегулятор комнатный.
Подтверждённые характеристики
| Регулируемый дифференциал | Нет |
|---|---|
| Тип тепловой обратной связи | Нет (без) |
| Дифференциальные значения | 1...1 К |
| Максимально коммутируеммый ток | 10 |
| Охлаждение | Нет |
| Обогрев | Да |
| Считываемая температура | Да |
| Со звуковой индикацией | Нет |
| Количество выходов охлаждения | 0 |
| Количество тепловых выходов | 1 |
| С циркуляцией горячей воды | Нет |
| Регулировочная характеристика | PI |
| Максимально коммутируемое напряжение | 230 В |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0 Вт |
| Тип контролера температуры | I |
| Тип датчика/чувствительного элемента | Резистивный датчик |
| Взрывозащищенные | Нет |
| Исполнение | Вкл./Выкл. (On/Off) |
| Внешний датчик температуры | Да |
| Цвет | Черный |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С дисплеем | Нет (без) |
| Глубина | 52 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 71 мм |
| Управление | Поворот |
| Тип источника питания | 230 В AC |
| Способ монтажа | Скрытой установки |
Перед заказом
Сверьте артикул и характеристики с проектом. Если требования к оборудованию не определены, укажите требования в заявке. Совместимость и замену требуется подтвердить отдельно.
Цена, наличие и срок поставки уточняются в ответе на запрос.
Факты сверены по сохранённому источнику от 2026-09-25. Изображения и документы для этой карточки пока не подтверждены.