Лампа светодиодная T75 таблетка 6Вт 230В 6500К GX53 IEK LLE-T80-6-230-65-GX53

Что подтверждено
Наименование, бренд и артикул производителя подтверждены источником данных. Технические характеристики публикуются только после отдельной проверки.
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запросДополнительные подтверждённые данные
| Класс ETIM | EC001959 — Лампа светодиодная |
|---|---|
| Серия | LIGHTING |
| Единица измерения | Штука |
| Кратность заказа | 10 |
| Страна происхождения | Китай |
| Высота | 0.025 м |
| Ширина | 0.077 м |
| Длина | 0.077 м |
| Вес | 0.4239 кг |
Характеристики
| Коэффициент мощности | 0.7 |
|---|---|
| Световой поток | 600...600 лм |
| Мощность лампы | 6...6 Вт |
| Цветовая температура | 6500...6500 К |
| Номинальный ток | 0...0 мА |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
| Филаментная | Нет |
| Степень защиты IP | IP20 |
| С регулятором яркости | Нет |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Длина | 29 мм |
| Диаметр | 74 мм |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
| Световой поток | 540 лм |
| Цвет | Белый |
| Цоколь | GX53 |
| Форма колбы лампы | Таблетка |
Документы
Показываем только структурированные поля с подтверждённым источником. Цена, наличие, срок, совместимость и аналоги здесь не предполагаются.