Светильник светодиодный Frameless 9Вт 4000К IP20 600лм 85-265В d71мм 90х27мм ДВО кругл. встраив. монтажный GAUSS 967511209

Подтверждённые характеристики
| Регулирование яркости DSI | Нет |
|---|---|
| Эффективность светильника | 100 лм/Вт |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | 0 мА |
| Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 20000 ч |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 20000 ч |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Встроенная высота/глубина | 27 мм |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Температура окружающей среды | -20...40 град.C |
| Энергоэффективность источника питания (ПРА, драйвер, трансформатор) | A1 |
| Тип подключения | Сквозная проводка включена |
| Световой поток с | 900 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Номинальный световой поток | 900 лм |
| Максимальная мощность | 9 Вт |
| Цветовая температура с | 4000 К |
| Матовая поверхность | Да |
| Подходит для открытого монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Световой выход | Прямой |
| Количество полюсов | 2 |
| Световая отдача лампы | 100 лм/Вт |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| С датчиком света | Нет |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| В комплекте с лампой | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Отражатель | Белый |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Монтажный диаметр | 71 мм |
| Ширина установки | 25 мм |
| Встраиваемая длина | 71 мм |
| Внешний диаметр | 90 мм |
| Высота/глубина | 27 мм |
| Ширина | 27 мм |
| Длина | 90 мм |
| Номинальное напряжение | 185...265 В |
| ПРА в комплекте | Да |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
| Светораспределение | Симметричный |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запрос