Прожектор светодиодный Qplus 150Вт 6500К IP65 15750лм 175-265В ДО графит. GAUSS 690511150

Подтверждённые характеристики
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
|---|---|
| Регулирование яркости DSI | Нет |
| Эффективность светильника | 105 лм/Вт |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Распределитель света | Рефлектор |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе с | 0 мА |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Встроенная высота/глубина | 332 мм |
| Подходит для крепления к потолку | Да |
| Подходит для шинопровода низкого напряжения | Нет |
| Без диммирования | Да |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Температура окружающей среды | -45...50 град.C |
| Световой поток | 18000...18000 лм |
| Цвет свечения | Белый |
| Номинальный световой поток | 15750 лм |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| Цветовая температура | 6500...6500 К |
| Матовая поверхность | Нет |
| Сечение присоединяемого проводника | 1...1.5 кв.мм |
| Подходит для открытого монтажа | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Световой выход | Прямой |
| Световая отдача лампы | 120 лм/Вт |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| С датчиком света | Нет |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Сечение жилы | 1.5 кв.мм |
| В комплекте с лампой | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Отражатель | Матовый (-ая) |
| Цвет покрытия | Нет (без) |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло матовое |
| Ударопрочность | Нет (без) |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Глубина монтажа, установки | 332 мм |
| Ширина установки | 52 мм |
| Встраиваемая длина | 404 мм |
| Высота/глубина | 335 мм |
| Ширина | 32 мм |
| Длина | 250 мм |
| Номинальное напряжение | 175...265 В |
| ПРА в комплекте | Да |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Светораспределение | Симметричный |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Подходит для числа источников света | 1 |
| Мощность лампы | 150 Вт |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Тип лампы | LED несменный |
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запрос