Прожектор светодиодный СДО-10 20Вт 6500К IP65 230В ДО GR ФАZА 5032057
Изображение не опубликовано
Что подтверждено
Наименование, бренд и артикул производителя подтверждены источником данных. Технические характеристики публикуются только после отдельной проверки.
Перед заказом
Укажите количество и требования к поставке. Цена, наличие и срок подтверждаются менеджером после проверки.
Отправить запросДополнительные подтверждённые данные
| Класс ETIM | EC001744 — Светильник направленного света/ прожектор/ даунлайт |
|---|---|
| Серия | PFL |
| Единица измерения | Штука |
| Кратность заказа | 60 |
| Страна происхождения | Китай |
| Высота | 0.035 м |
| Ширина | 0.125 м |
| Длина | 0.125 м |
| Вес | 0.2298 кг |
Характеристики
| Встроенная высота/глубина | 23 мм |
|---|---|
| Световой поток | 1600...1600 лм |
| Номинальный световой поток | 1600 лм |
| Максимальная мощность | 20 Вт |
| Цветовая температура | 6500...6500 К |
| Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
| Световой поток | 1600 лм |
| С датчиком движения | Нет |
| Отражатель | Глянцевый (-ая) |
| Материал решетки | Нет (без) |
| Перфорированная решетка | Нет |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Цвет покрытия | Серый |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Монтажный диаметр | 121 мм |
| Глубина монтажа, установки | 23 мм |
Документы
Показываем только структурированные поля с подтверждённым источником. Цена, наличие, срок, совместимость и аналоги здесь не предполагаются.